체계 종합
무인항공기 기술 개발 WBS
WBS | ||||
---|---|---|---|---|
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | 비 고 |
체계통합 |
1.1. 체계설계 | 1.1.1. 전술 UAV 공통 인터페이스 설계 기술 | ||
1.1.2. 전체 시스템 개념 설계 | ||||
1.2. 체계연동/통합 | 1.2.1. 부체계 연동/통합 기술 | |||
1.3. 시험평가/감항인증 | 1.3.1. 개발/운용시험평가 기술 | |||
1.3.2. 감항인증 | ||||
1.3.3. 시험평가 지원 | ||||
1.4. 사업관리 | 1.4.1. 총괄 사업 관리 | |||
비행체 |
2.1. 기체 | 2.1.1. 기체 설계 제작 | ||
2.1.2. 복합재 설계/ 제작 | ||||
2.1.3. 공력 해석 | ||||
2.2. 추진/동력전달 | 2.2.1. 추진계통 설계/제작 | |||
2.2.2. 동력전달계통 설계/제작 | ||||
2.3. 항전 | 2.3.1. 소형/경량화 전기장치 개발 | |||
2.4. 비행 조종 | 2.4.1. 항법장치 개발 기술 | |||
2.4.2. 제어/비행조종 S/W 개발 | ||||
2.4.3. 자동이착륙 통제 알고리즘 및 S/W | ||||
2.4.4. 비행조종컴퓨터 H/W | ||||
2.4.5. 동기 개발기술 | ||||
2.5. 피아식별 | 2.5.1. 피아식별기 통합 | |||
2.6. 통합 | 2.6.1. 와이어하네스(커넥터/캐이블) | |||
2.6.2. 비행체 통합 | ||||
지상장비 |
3.1. 비행통제 시스템 | 3.1.1. 복수 무인항공기 통제 알고리즘 및 S/W | ||
3.1.2. 하드웨어 | ||||
3.2. 임무통제 시스템 | 3.2.1. 비행 임무 계획 S/W | |||
3.2.2. 하드웨어 | ||||
3.2.3. 디지털 항법 지도 | ||||
3.3. 정밀위치추적기 (자동이착륙용) | 3.3.1. 정밀위치추적장비 개발 | |||
3.4. 지원장비 | 발사/회수장비 소형/경량화 | |||
쉘터 및 차량 | ||||
차량발전기 시스템 | ||||
비행체 점검장비 소형화 | ||||
3.5. 통합 | 3.5.1. 와이어하네스(커넥터/케이블) | |||
3.5.2. 지상장비 통합 및 연동 | ||||
데이터링크 |
4.1. 탑재장비 | 탑재통신장비 설계 제작 | ||
4.2. 지상통신 | 지상통신장비 설계 제작 | |||
4.3. 지상중계통신 | 데이터링크 중계장비 설계 제작 | |||
4.4. 보안 | 데이터 링크 보안 설계 구성 | |||
4.5. 통합 | 4.5.1. 와이어하네스(커넥터/케이블) | |||
4.5.2. 데이터링크 시스템 통합 및 연동 | ||||
영상감지기 |
5.1. EO | 소형주간영상장비 | ||
5.2. IR | 소형 야간 적외선 영상 장비 | |||
5.3. LRF | 레이저 거리 식별 기술 | |||
5.4. 통합 | 통합 및 방진 설계 제작 | |||
전투발전지원요소 |
6.1.전발지원요소 | 전발 지원요소 구성 | ||
6.2. ILS | ILS 요소 개발 | |||
교육체계 구성 | ||||
정비체계 구성 | ||||
기술자료 체계 개발 |